Τέλη και Χρεώσεις
Εισερχόμενα Εμβάσματα | |||
Κατάθεση στον λογαριασμό μου με την TFI Markets | Δωρεάν. Το ακριβές ποσό που λαμβάνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας θα πιστωθεί στον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. |
||
Εξερχόμενες πληρωμές | |||
1. Μέσω Swift | |||
TFI Portal | Offline | ||
Mετατροπή συναλλάγματος, με χρεώσεις shared 1
|
Έως 100.000 € ή ισοδύναμο | 10 € | 35 € |
Πάνω από 100.000 € ή ισοδύναμο | 0 € | 10 € | |
Πληρωμές στο ίδιο νόμισμα, με χρεώσεις shared
|
Έως 30.000 € ή ισοδύναμο | Πάνω από 30.000 € ή ισοδύναμο | |
Άλλα | 35 $ ή ισοδύναμο | 70 $ ή ισοδύναμο | |
EUR | 20 € | 50 € | |
2. Εντός Κύπρου και ζώνης SEPA (ΕΕ) (Not Same Day) | |||
Πληρωμή σε Ευρώ έως 50.000,00 | 0.15% – ελάχιστο 5 μέγιστο 10 | ||
Επιπλέον χρεώσεις | |||
Έξοδα Ανταποκριτών που επιβαρύνουν τον εντολέα (Charges OUR)2 |
Επιπλέον €30 ανά πληρωμή | ||
Χρεώσεις για διερεύνηση πληρωμής εξωτερικού | Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις χρεώσεις των ανταποκρίτριων τραπεζών | ||
Χρεώσεις για τροποποίηση/ ακύρωση εντολής πληρωμής | Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις χρεώσεις των ανταποκρίτριων τραπεζών | ||
Μαζικές πληρωμές 3 | |||
Χρεώσεις Shared | €15 | ||
Έξοδα Ανταποκριτών που επιβαρύνουν τον εντολέα (Charges OUR) |
€15 | ||
Επιτόκιο | |||
Όλα τα νομίσματα | 0% | ||
Χρεωστικοί τόκοι (‘Ολα τα νομίσματα) | |||
‘Ολα τα νομίσματα | Επιτόκιο αναφοράς νομίσματος + Περιθώριο 3% | ||
Άλλα τέλη | |||
Τέλος συντήρησης λογαριασμού για ανενεργούς λογαριασμούς άνω των 5 ετών | €80 ετησίως |
1 Για συναλλαγές μικρότερες από $ 10.000 μπορεί να ισχύουν μεγαλύτερα περιθώρια.
2 Χρεώσεις BEN δεν επιτρέπεται για πληρωμές σε EUR που δεν περιλαμβάνουν μετατροπή συναλλάγματος.
3 Μέγιστο ποσό ανά πληρωμή 25.000 €. Για υψηλότερα ποσά, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές χρεώσεις. Ελάχιστος αριθμός μαζικών πληρωμών – 10 πληρωμές.